Taux de participation (Juin)

Dernière publication: 03/07/2021 | 12:30
Actuelle:
Prévision:
Précédent: 61,6%
Volatilité :
Catégorie: emploi
Pays: United States
Devise: USD
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
04/04/2025 (Mar) 12:30 62,5% 62,4%
10/03/2023 (Févr.) 13:30 62,4%
03/02/2023 (Jan.) 13:30 62,3%
02/12/2022 (Nov.) 13:30 62,2%
07/10/2022 (Sept.) 12:30 62,4%
02/09/2022 (Août) 12:30 62,1%
08/10/2021 (Sept.) 12:30 61,7%
03/09/2021 (Août) 12:30 61,7%
06/08/2021 (Juill.) 12:30 61,6%
03/07/2021 (Juin) 12:30 61,6%
04/06/2021 (Mai) 12:30 61,7%
02/04/2021 (Mar) 12:30 61,4%
05/03/2021 (Févr.) 13:30 61,4%
05/02/2021 (Jan.) 13:30 61,5%
08/01/2021 (Déc) 13:30 61,5%

Voir aussi

02/07/2021 | 12:30   USD

Volatilité :

Salaire horaire moyen (en glissement annuel) (Annuel)

02/07/2021 | 12:30   USD

Volatilité :

Emplois gouvernementaux (Juin)

02/07/2021 | 12:30   USD

Volatilité :

Salaire horaire moyen (Mensuel)

02/07/2021 | 12:30   USD

Volatilité :

Créations d'emploi dans le secteur privé non agricole

02/07/2021 | 12:30   USD

Volatilité :

Taux de chômage

Publicité