RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
NE-6,15-5ANS-23.MARS.2023 20.000.000.000 XOF 10000 6,15 5 ans UMOA-Titres 09/05/2018 08/05/2018 647.000.000.000
TG -BT- 364 JOURS -05.MAI.2019 20.000.000 XOF 1000000,00 MULTIPLES 364 jours UMOA-Titres 07/05/2018 04/05/2018 22
BF-BT-1 AN-20.FEVRIER.19 20.000.000.000 XOF 1000000,00 multiple 1 An UMOA-Titres 03/05/2018 02/05/2018 22.000.000.000
NE - BT - 6 MOIS - 28.OCTOBRE.18 20.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 mois UMOA-Titres 30/04/2018 27/04/2018 22.000.000.000
BJ- 6,00% - 3 ANS - 27.AVRIL.21 (OAT) 25.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 27/04/2018 26/04/2018 21.917.000.000
BJ- 6,15% - 5 ANS - 27.AVRIL.23 (OAT) 25.000.000.000 XOF 10000 6,15% 5 ans UMOA-Titres 27/04/2018 26/04/2018 3.934.470.000
ML- BT - 1 AN- 24.AVRIL.19 (OAT) 20.000.000.000 XOF 1000000 multiples 1 An UMOA-Titres 26/04/2018 25/04/2018 22.000.000.000
TG - 6,25% - 3 ANS - 23.AVRIL.21 15.000.000.000 XOF 10000 6.25% 3 ans UMOA-Titres 23/04/2018 20/04/2018 15.715.250.000
BF-BT-1 AN-17.AVRIL.2019 20.000.000.000 XOF 1000000,00 multiple 1 An UMOA-Titres 19/04/2018 18/04/2018 22.000.000.000
BJ - BT - 12 MOIS - 15.AVRIL.19 (BAT) 20.000.000.000 XOF 1000000 multiples 1 An UMOA-Titres 16/04/2018 13/04/2018 22.000.000.000
ML - 6,20% - 3 ANS - 12.AVRIL.21 (OAT) 20.000.000.000 XOF 10000 6,20% 3 ans UMOA-Titres 12/04/2018 11/04/2018 21.307.000.000
GW - 6,50 % - 3 ANS - 06.AVRIL.21 10.000.000.000 XOF 10000 6,50 % 3 ans UMOA-Titres 06/04/2018 05/04/2018 5.512.000.000
GW - BT -12 MOIS -04.AVRIL.19 15.000.000.000 XOF 1000000,00 multiple 1 an UMOA-Titres 06/04/2018 05/04/2018 6.200.000.000
GW -6,50%- 3 ANS -06.AVRIL.2021 10.000.000.000 XOF 10000,00 6,50% 3 ans UMOA-Titres 06/04/2018 05/04/2018 5.235.160.000
TG - 6,50% -5 ANS -29.AVRIL.23 20.000.000.000 XOF 10000 6,50 % 5 ans UMOA-Titres 03/04/2018 30/03/2018 21.604.500.000
BJ - BT - 3 MOIS - 28.JUIN.18 (BAT) 20.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 mois UMOA-Titres 30/03/2018 29/03/2018 22.000.000.000
ML-BT-6 MOIS-26.SEPTEMBRE.18 (BAT) 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 mois UMOA-Titres 29/03/2018 28/03/2018 13.033.000.000
NE - BT - 6 MOIS - 24.SEPTEMBRE.18 20.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 mois UMOA-Titres 27/03/2018 26/03/2018 19.000.000.000
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.