RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
UAC OF NIGERIA PLC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNITED BANK FOR AFRICA PLC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNION BANK NIGERIA PLC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNION HOMES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNITED CAPITAL PLC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNION HOMES SAVINGS AND LOANS PLC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECOBANK COTE D IVOIRE 16 200,00 -1.82 1 195,00 16 200,00 16 200,00 16 500,00
ORAGROUP TOGO 1 845,00 -7.29 42,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 855,00 -1.41 140,00 3 855,00 3 855,00 3 910,00
Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIETE DES EAUX MINERALES DU CAMEROUN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIETE AFRICAINE FORESTIERE ET AGRICOLE DU CAMEROUN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIETE CAMEROUNAISE DE PALMERAIE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
LA REGIONALE EPARGNE CREDIT 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIETE COMMERCIALE GABONAISE DE REASSURANCE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORANGE COTE D'IVOIRE 15 100,00 0.67 497,00 15 100,00 15 100,00 15 100,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.