RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
BANK OF AFRICA CI 9 195,00 4.07 9 748,00 9 195,00 9 195,00 9 195,00
BANK OF AFRICA BN 8 905,00 4.76 3 576,00 8 905,00 8 905,00 9 000,00
BANK OF AFRICA BF 5 500,00 0.92 9 514,00 5 500,00 5 500,00 5 680,00
BANK OF AFRICA NG 3 545,00 1.29 2 385,00 3 545,00 3 545,00 3 555,00
ECOBANK TRANS. INCORP. TG 29,00 0.00 196 328,00 29,00 29,00 29,00
SONATEL SN 28 700,00 0.70 12 266,00 28 700,00 28 700,00 28 700,00
ONATEL BF 2 795,00 3.52 1 580,00 2 795,00 2 795,00 2 795,00
FILTISAC CI 2 200,00 -1.79 887,00 2 200,00 2 200,00 2 245,00
CIE CI 3 250,00 1.88 4 148,00 3 250,00 3 250,00 3 300,00
BICI CI 24 850,00 1.84 69,00 24 850,00 24 500,00 24 850,00
BANK OF AFRICA SN 7 000,00 0.86 10 106,00 7 000,00 7 000,00 7 030,00
SOCIETE GENERALE COTE D IVOIRE 33 000,00 0.00 11 770,00 33 000,00 33 000,00 34 490,00
SAFCA CI 990,00 0.00 379,00 990,00 990,00 1 000,00
SODE CI 8 370,00 7.45 713,00 8 370,00 8 370,00 8 370,00
BOLLORE 1 775,00 -1.11 2 739,00 1 775,00 1 775,00 1 790,00
MOVIS CI 2 395,00 0.00 1,00 2 395,00 6 900,00 7 995,00
PALM CI 7 900,00 0.00 1 003,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00
SICOR CI 4 290,00 7.38 31,00 4 290,00 4 290,00 4 290,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.