RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
BANK OF AFRICA CI 9 300,00 -2.11 10 653,00 9 300,00 9 300,00 9 400,00
BANK OF AFRICA BN 9 200,00 2.22 2 671,00 9 200,00 9 200,00 9 250,00
BANK OF AFRICA BF 5 940,00 0.25 4 615,00 5 940,00 5 940,00 5 945,00
BANK OF AFRICA NG 4 200,00 0.12 6 967,00 4 200,00 4 200,00 4 250,00
ECOBANK TRANS. INCORP. TG 46,00 6.98 3 169 166,00 46,00 46,00 46,00
SONATEL SN 29 495,00 0.84 2 332,00 29 495,00 29 495,00 29 495,00
ONATEL BF 2 805,00 -1.58 9 893,00 2 805,00 2 805,00 2 810,00
FILTISAC CI 2 050,00 2.50 4 140,00 2 050,00 2 050,00 2 095,00
CIE CI 5 300,00 -1.85 2 447,00 5 300,00 5 300,00 5 555,00
BICI CI 29 250,00 0.52 1 027,00 29 250,00 29 250,00 29 490,00
BANK OF AFRICA SN 7 305,00 -1.68 4 878,00 7 305,00 7 305,00 7 450,00
SOCIETE GENERALE COTE D IVOIRE 38 990,00 -0.03 2 063,00 38 990,00 38 990,00 39 005,00
SAFCA CI 990,00 0.00 379,00 990,00 990,00 1 000,00
SODE CI 12 045,00 0.38 625,00 12 045,00 12 045,00 12 100,00
BOLLORE 2 395,00 -1.64 11 182,00 2 395,00 2 395,00 2 400,00
MOVIS CI 2 395,00 0.00 1,00 2 395,00 6 900,00 7 995,00
PALM CI 8 665,00 -0.74 2 192,00 8 665,00 8 665,00 8 720,00
SICOR CI 5 050,00 15.30 26,00 5 050,00 5 000,00 5 050,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.