RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
BANK OF AFRICA CI 8 900,00 1.08 6 509,00 8 900,00 8 900,00 9 000,00
BANK OF AFRICA BN 8 750,00 1.74 2 082,00 8 750,00 8 750,00 8 750,00
BANK OF AFRICA BF 5 550,00 0.00 2 943,00 5 550,00 5 550,00 5 550,00
BANK OF AFRICA NG 3 700,00 -0.94 3 028,00 3 700,00 3 700,00 3 765,00
ECOBANK TRANS. INCORP. TG 33,00 3.13 519 088,00 33,00 33,00 33,00
SONATEL SN 28 400,00 0.53 3 613,00 28 400,00 28 400,00 28 400,00
ONATEL BF 2 950,00 0.00 4 061,00 2 950,00 2 950,00 2 985,00
FILTISAC CI 2 220,00 -3.06 7 058,00 2 220,00 2 220,00 2 275,00
CIE CI 5 000,00 1.01 6 132,00 5 000,00 5 000,00 5 020,00
BICI CI 28 450,00 -0.18 276,00 28 450,00 28 450,00 28 500,00
BANK OF AFRICA SN 7 340,00 -0.14 4 133,00 7 340,00 7 340,00 7 600,00
SOCIETE GENERALE COTE D IVOIRE 39 000,00 0.52 1 825,00 39 000,00 39 000,00 39 210,00
SAFCA CI 990,00 0.00 379,00 990,00 990,00 1 000,00
SODE CI 12 100,00 1.26 522,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00
BOLLORE 1 990,00 0.51 8 661,00 1 990,00 1 990,00 2 000,00
MOVIS CI 2 395,00 0.00 1,00 2 395,00 6 900,00 7 995,00
PALM CI 8 685,00 -0.06 2 387,00 8 685,00 8 685,00 8 700,00
SICOR CI 4 820,00 0.00 258,00 4 820,00 4 800,00 4 820,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.