RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
SUCRIVOIRE 2 125,00 7.32 3 773,00 2 125,00 2 125,00 2 125,00
UNILEVER CI 58 000,00 -3.53 21,00 58 000,00 58 000,00 60 125,00
VIVO ENERGY CI 2 185,00 0.00 2 754,00 2 185,00 2 185,00 2 185,00
CORIS BANK INTERNATIONAL 15 060,00 0.40 555,00 15 060,00 15 060,00 15 100,00
BANK OF AFRICA MALI 4 645,00 -0.11 1 126,00 4 645,00 4 645,00 4 650,00
TOTAL SN 3 250,00 -1.22 988,00 3 250,00 3 250,00 3 290,00
NSIA BANQUE COTE D IVOIRE 14 245,00 0.32 859,00 14 245,00 14 245,00 14 245,00
NESTLE NG 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEM INSURANCE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAL BANK LIMITED 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORDS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRAVENOUS INF 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MECHANICAL Ll 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEGA AFRICAN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MMH 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCANCOM MTN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PIONEER KITCHENWARE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PBC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.