RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
BJ -5,50% - 3ANS -29 .SEPTEMBRE .26 80.000.000.000 XOF 10000 5,50 3 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 71.748.000.000
BJ -5,75% - 5ANS - 30 .JUIN .28 80.000.000.000 XOF 10000 5,75 5 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 12.032.000.000
BJ - BT - 1 AN -26 .SEPTEMBRE .24 130.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 36.691.000.000
BF -6% - 3ANS - 29 .SEPTEMBRE .26 130.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 7.787.274.000
BF -6,20% - 5ANS - 29 .SEPTEMBRE .28 130.000.000.000 XOF 10000 6,20 5 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 20.800.220.000
CI - BT - 1 AN -26 .SEPTEMBRE .24 295.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
CI -5,50% - 3ANS - 29. SEPTEMBRE .26 295.000.000.000 XOF 10000 5,50 3 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 279.009.140.000
CI -5,70% - 5ANS - 29 .SEPTEMBRE .28 295.000.000.000 XOF 10000 5,70 5 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 45.490.860.000
GW - BT - 1 AN -26 .SEPTEMBRE .24 12.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
GW -6,25% - 3ANS - 29 .SEPTEMBRE .26 12.000.000.000 XOF 10000 6,25 3 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 13.200.000.000
GW -6,35% - 5ANS - 29 .SEPTEMBRE .28 12.000.000.000 XOF 10000 6,35 5 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
ML - BT - 1 AN -26. SEPTEMBRE .24 111.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
ML -6% - 3ANS - 29. SEPTEMBRE .26 111.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 79.317.920.000
ML -6,20% - 5ANS - 29 .SEPTEMBRE .28 111.000.000.000 XOF 10000,00 6,20 5 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 42.782.080.000
SN - BT - 1 AN -26 .SEPTEMBRE .24 205.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
SN -6% - 3ANS - 29 .SEPTEMBRE .26 205.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 193.877.410.000
SN -6,15% - 5ANS - 29. SEPTEMBRE .28 205.000.000.000 XOF 10000 6,15 5 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 31.622.590.000
TG - BT - 1 AN -26. SEPTEMBRE .24 100.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.