RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Espagne (Annuel) (Oct.)

Dernière publication: 15/11/2018 | 08:00
Actuelle: 2,3%
Prévision: 2,3%
Précédent: 2,2%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Spain
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
14/09/2021 (Août) 07:00 3,3% 3,3%
13/08/2021 (Juill.) 07:00 2,9% 2,9%
29/07/2021 (Juill.)   07:00 2,9% 2,5%
14/07/2021 (Juin) 07:00 2,5% 2,4% 2,4%
29/06/2021 (Juin)   07:00 2,4% 2,4%
11/06/2021 (Mai) 07:00 1,9% 2,4%
29/04/2021 (Avr) 07:00 1,9% 1,2%
14/04/2021 (Mar) 07:00 1,2% 1,2%
30/03/2021 (Mar)   07:00 -0,1%
12/03/2021 (Févr.) 08:00 -0,1% -0,1% 0,4%
12/02/2021 (Jan.) 08:00 0,6% 0,6%
29/01/2021 (Jan.) 08:00 0,6% -0,6% -0,6%
15/01/2021 (Déc) 08:00 -0,6% -0,8%
30/12/2020 (Déc) 08:00 -0,6% -0,7% -0,8%
13/11/2020 (Oct.) 08:00 -0,9% -1,0% -0,6%

Voir aussi

15/11/2018 | 13:30   USD

Volatilité :

Indice des prix ​​à l exportation (Mensuel)

15/11/2018 | 13:30   USD

Volatilité :

Indice des prix à l importation (Mensuel)

14/11/2018 | 08:00   EUR

Volatilité :

IPC Espagne (Mensuel)

14/11/2018 | 08:00   EUR

Volatilité :

IPCH Espagne (Mensuel)

14/11/2018 | 08:30   SEK

Volatilité :

IPC (Annuel)

Publicité