Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
L'Indice des Prix à la Consommation (CPI) mesure la variation des prix des biens et services du point de vue du consommateur. Il s'agit d'un outil-clé pour mesurer la variation des tendances d'achat et de l'inflation.
Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme un élément positif/haussier pour l'EUR, alors qu'un résultat plus bas que prévu est interprété comme négatif/baissier pour l'EUR.
Source: Eurostat
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 (Déc) | 10:00 | 1,4% | 1,4% | 1,4% | |
| 18/12/2017 (Nov.) | 10:00 | 1,5% | 1,5% | 1,5% | |
| 30/11/2017 (Nov.) | 10:00 | 1,5% | 1,6% | 1,5% | |
| 16/11/2017 (Oct.) | 10:00 | 1,4% | 1,4% | 1,4% | |
| 17/10/2017 (Sept.) | 10:00 | 1,5% | 1,5% | 1,5% | |
| 29/09/2017 (Sept.) | 09:00 | 1,5% | 1,4% | 1,3% | |
| 18/09/2017 (Août) | 09:00 | 1,5% | 1,5% | 1,5% | |
| 31/08/2017 (Août) | 09:00 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | |
| 17/08/2017 (Juill.) | 09:00 | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
| 31/07/2017 (Juill.) | 09:00 | 1,3% | 1,3% | ||
| 30/06/2017 (Juin) | 09:00 | 1,3% | 1,2% | 1,4% | |
| 16/06/2017 (Mai) | 09:00 | 1,4% | 1,4% | 1,4% | |
| 17/05/2017 (Avr) | 09:00 | 1,9% | 1,9% | 1,9% | |
| 28/04/2017 (Avr) | 09:00 | 1,9% | 1,8% | 1,5% | |
| 19/04/2017 (Mar) | 09:00 | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 
