Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2020 (Mar) | 09:00 | 0,5% | 0,5% | 0,2% | |
| 31/03/2020   | 09:00 | 0,5% | 0,2% | ||
| 18/03/2020 (Févr.) | 10:00 | 0,2% | 0,2% | -1,0% | |
| 03/03/2020 (Févr.) | 10:00 | 0,2% | -1,0% | -1,0% | |
| 21/02/2020 (Jan.) | 10:00 | -1,0% | -1,0% | 0,3% | |
| 17/01/2020 (Déc) | 10:00 | 0,3% | 0,3% | -0,3% | |
| 18/12/2019 (Nov.) | 10:00 | -0,3% | -0,3% | 0,1% | |
| 15/11/2019 (Oct.) | 10:00 | 0,1% | 0,2% | 0,2% | |
| 16/10/2019 (Sept.) | 09:00 | 0,2% | 0,2% | 0,1% | |
| 18/09/2019 (Août) | 09:00 | 0,1% | 0,2% | -0,5% | |
| 19/08/2019 (Juill.) | 09:00 | -0,5% | -0,4% | 0,2% | |
| 17/07/2019 (Juin) | 09:00 | 0,2% | 0,1% | 0,1% | |
| 17/04/2019 (Mar) | 09:00 | 1,0% | 1,0% | 0,3% | |
| 15/03/2019 (Févr.) | 10:00 | 0,3% | 0,3% | -1,0% | |
| 22/02/2019 (Jan.) | 10:00 | -1,0% | -1,1% | 0,0% | 
