RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

Prix à la production (Annuel) (Mar)

Dernière publication: 17/04/2021 | 06:30
Actuelle:
Prévision:
Précédent: -1,1%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Switzerland
Devise: CHF
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
14/04/2023 (Mar) 06:30 2,9% 2,7%
14/03/2023 (Févr.) 07:30 3,3%
14/02/2023 (Jan.) 07:30 3,2%
19/01/2023 (Déc) 07:30 3,8%
14/11/2022 (Oct.) 07:30 4,9% 5,4%
13/10/2022 (Sept.) 06:30 5,5%
13/09/2022 (Août) 06:30 6,3%
14/09/2021 (Août) 06:30 3,3%
13/08/2021 (Juill.) 06:30 2,9%
13/07/2021 (Juin) 06:30 2,9% 3,2%
14/06/2021 (Mai) 06:30 3,2% 1,8%
17/05/2021 (Avr) 06:30 1,8% -0,2%
17/04/2021 (Mar) 06:30 -1,1%
23/02/2021 (Jan.) 07:30 -2,3%
19/01/2021 (Déc) 07:30 -2,7%

Voir aussi

16/04/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC (Annuel)

16/04/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC core (Annuel)

16/04/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC (Mensuel)

16/04/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC core (Mensuel)

16/04/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPCH hors Énergie & Alimentation (Annuel)

Publicité