RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPC core (Mensuel) (Août)

Dernière publication: 18/09/2021 | 09:00
Actuelle:
Prévision: 0,3%
Précédent: 0,3%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: European Union
Devise: EUR
Commentaire

Source: EUROSTAT (Publier l'URL)

Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
17/04/2020 (Mar) 09:00 1,1% 1,1% 0,4% 
31/03/2020   09:00 0,5% 0,2%
18/03/2020 (Févr.) 10:00 0,4% 0,4% 0,4%
03/03/2020 (Févr.) 10:00 0,4% -1,7% 0,1%
21/02/2020 (Jan.) 10:00 -1,7% -1,7% -1,7%
17/01/2020 (Déc) 10:00 0,4% 0,4% 0,4%
18/12/2019 (Nov.) 10:00 -0,5% -0,5% -0,5% 
15/11/2019 (Oct.) 10:00 0,1% 0,1% 0,1% 
16/10/2019 (Sept.) 09:00 0,4% 0,4% 0,4% 
18/09/2019 (Août) 09:00 0,2% 0,2% 0,2%
19/08/2019 (Juill.) 09:00 -0,6% -0,6% -0,6%
17/07/2019 (Juin) 09:00 0,4% 0,3% 0,3%
18/06/2019 (Mai) 09:00 -0,1% 0,9% 0,9%
17/04/2019 (Mar) 09:00 1,0% 1,3% 1,3%
15/03/2019 (Févr.) 10:00 0,3% 0,3% 0,3%

Voir aussi

17/09/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPCH hors Énergie & Alimentation (Annuel)

17/09/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPCH hors Énergie et Alimentation (Mensuel)

17/09/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC (Annuel)

17/09/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC hors tabac (Mensuel)

17/09/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC hors tabac (Annuel)

Publicité