Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 (Mar) | 11:00 | -35 | -24 | ||
| 19/02/2021 (Févr.) | 11:00 | -35 | -38 | ||
| 21/01/2021 (Jan.) | 11:00 | -35 | -25 | ||
| 22/10/2020 (Oct.) | 10:00 | -34 | -45 | -48 | |
| 21/08/2020 (Août) | 10:00 | -44 | -35 | -46 | |
| 23/07/2020 (Juill.) | 10:00 | -46 | -38 | -58 | |
| 22/06/2020 (Juin) | 10:00 | -58 | -62 | ||
| 21/05/2020 (Mai) | 10:00 | -62 | -59 | -56 | |
| 24/03/2020 (Mar) | 11:00 | -29 | -35 | -18 | |
| 20/02/2020 (Févr.) | 11:00 | -18 | -19 | -22 | |
| 22/01/2020 (Jan.) | 11:00 | -22 | -25 | -28 | |
| 17/12/2019 (Déc) | 11:00 | -28 | -25 | -26 | |
| 22/10/2019 (Oct.) | 10:00 | -37 | -28 | -28 | |
| 24/09/2019 (Sept.) | 10:00 | -28 | -14 | -13 | |
| 20/08/2019 (Août) | 10:00 | -13 | -25 | -34 |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :