Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | 12:00 | -1,5% | -7,7% | ||
| 17/05/2023 (Avr) | 12:30 | -7,7% | |||
| 23/03/2023 | 12:00 | 0,1% | |||
| 16/03/2023 (Févr.) | 12:30 | 0,1% | |||
| 19/01/2023 (Déc) | 13:30 | -10,6% | |||
| 20/12/2022 (Nov.) | 13:30 | -3,3% | |||
| 23/11/2022 | 13:00 | -2,4% | |||
| 17/11/2022 (Oct.) | 13:30 | 1,4% | |||
| 19/10/2022 (Sept.) | 12:30 | -8,5% | |||
| 20/09/2022 (Août) | 12:30 | -0,6% | |||
| 08/10/2021 (Sept.) | 12:30 | 5,6% | |||
| 22/09/2021 (Août) | 12:30 | 2,3% | |||
| 18/08/2021 (Juill.) | 12:30 | -5,3% | |||
| 20/07/2021 (Juin) | 12:30 | -2,9% | |||
| 16/06/2021 (Mai) | 12:30 | -3,0% | -1,3% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :