RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Allemagne (Annuel) (Mar)

Dernière publication: 14/04/2023 | 06:00
Actuelle:
Prévision: 7,8%
Précédent: 7,8%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Germany
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
30/07/2019 (Juill.) 12:00 1,1% 1,3% 1,5%
11/07/2019 (Juin) 06:00 1,5% 1,3% 1,3%
27/06/2019 (Juin) 12:00 1,3% 1,3% 1,3%
13/06/2019 (Mai) 06:00 1,3% 1,3% 1,3%
31/05/2019 (Mai) 12:00 1,3% 1,4% 2,1%
14/05/2019 (Avr) 06:00 2,1% 2,1% 2,1%
28/03/2019 (Mar) 13:00 1,7% 1,7%
14/03/2019 (Févr.) 07:00 1,7% 1,7%
28/02/2019 (Févr.) 13:00 1,7% 1,7% 1,7%
21/02/2019 (Jan.) 07:00 1,7% 1,7%
30/01/2019 (Jan.) 13:00 1,7% 1,7% 1,7%
16/01/2019 (Déc) 07:00 1,7% 1,7%
28/12/2018 (Déc) 13:00 1,7% 1,9% 2,2% 
13/12/2018 (Nov.) 07:00 2,2% 2,2%
29/11/2018 (Nov.) 13:00 2,2% 2,3% 2,4%

Voir aussi

14/04/2023 | 06:00   EUR

Volatilité :

Indice WPI des prix de gros Allemagne (Mensuel)

14/04/2023 | 06:00   SEK

Volatilité :

CPIF (IPC à taux d'intérêt constant) (Annuel)

14/04/2023 | 06:30   CHF

Volatilité :

Prix à la production (Mensuel)

14/04/2023 | 14:00   USD

Volatilité :

Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 5 ans

14/04/2023 | 07:00   EUR

Volatilité :

IPCH Espagne (Annuel)

Publicité