RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Allemagne (Mensuel) (Mar)

Dernière publication: 14/04/2023 | 06:00
Actuelle:
Prévision: 1,1%
Précédent: 1,1%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Germany
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
30/08/2021 (Août)   12:00 0,1% 0,1% 0,5%
11/08/2021 (Juill.) 06:00 0,5% 0,4%
29/07/2021 (Juill.)   12:00 0,5% 0,4%
13/07/2021 (Juin) 06:00 0,4% 0,4% 0,3%
29/06/2021 (Juin)   12:00 0,4% 0,3%
15/06/2021 (Mai) 06:00 0,3% 0,3% 0,5%
31/05/2021 (Mai)   12:00 0,3% 0,5%
12/05/2021 (Avr) 06:00 0,5% 0,5%
29/04/2021 (Avr)   12:00 0,4% 0,5%
15/04/2021 (Mar) 06:00 0,5% 0,6%
30/03/2021 (Mar)   12:00 0,5% 0,6%
12/03/2021 (Févr.) 07:00 0,6% 0,6% 1,4%
01/03/2021 (Févr.)   13:00 0,6% 0,5% 1,4%
10/02/2021 (Jan.) 07:00 1,4% 1,4% 0,6%
28/01/2021 (Jan.)   13:00 0,3% 0,6%

Voir aussi

14/04/2023 | 06:00   EUR

Volatilité :

Indice WPI des prix de gros Allemagne (Mensuel)

14/04/2023 | 06:00   SEK

Volatilité :

CPIF (IPC à taux d'intérêt constant) (Annuel)

14/04/2023 | 06:30   CHF

Volatilité :

Prix à la production (Mensuel)

14/04/2023 | 14:00   USD

Volatilité :

Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 5 ans

14/04/2023 | 07:00   EUR

Volatilité :

IPCH Espagne (Annuel)

Publicité