RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Allemagne (Mensuel) (Févr.)  

Dernière publication: 28/02/2026 | 13:00
Actuelle:
Prévision:
Précédent: -0,1%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Germany
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
28/02/2026 (Févr.)   13:00 -0,1%
13/04/2023 (Mar) 06:00 1,1% 1,1%
10/03/2023 (Févr.) 07:00 1,0% 1,0%
01/03/2023 (Févr.)   12:00 0,7% 0,5%
09/02/2023 (Jan.)   07:00 1,2% -1,2%
31/01/2023 (Jan.)   13:00 1,3% -1,2%
17/01/2023 (Déc) 07:00 -1,2% -1,2%
29/11/2022 (Nov.)   13:00 0,1% 1,1%
28/10/2022 (Oct.) 12:00 0,6% 2,2%
13/10/2022 (Sept.) 06:00 2,2% 2,2%
29/09/2022 (Sept.)   12:00 0,9% 0,4%
13/09/2022 (Août) 06:00 0,4% 0,4%
30/08/2022 (Août)   12:00 0,4% 0,8%
30/09/2021 (Sept.)   12:00 0,2% 0,1%
10/09/2021 (Août) 06:00 0,1% 0,1%

Voir aussi

27/02/2026 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Bavière (Annuel)

27/02/2026 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Brandebourg (Annuel)

27/02/2026 | 13:00   EUR

Volatilité :

IPC Allemagne (Annuel)

27/02/2026 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Brandebourg (Mensuel)

27/02/2026 | 12:00   BRL

Volatilité :

IPC de milieu de mois (Annuel)

Publicité