RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

PMI composite Allemagne (Sept.)

Dernière publication: 24/09/2016 | 07:30
Actuelle: 52,7
Prévision: 53,4
Précédent: 53,3
Volatilité :
Catégorie: activité économique
Pays: Germany
Devise: EUR
Commentaire

Source:

Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
03/04/2025 (Mar) 07:55 51,3 50,9 50,4
23/05/2023 (Mai)   07:30 53,5 54,2
24/03/2023 (Mar)   08:30 51,0 50,7
03/03/2023 (Févr.) 08:55 51,1 51,1
21/02/2023 (Févr.)   08:30 50,4 49,9
03/02/2023 (Jan.) 08:55 49,7 49,7
24/01/2023 (Jan.)   08:30 49,6 49,0
04/01/2023 (Déc) 08:55 49,0 48,9 46,3
23/11/2022 (Nov.)   08:30 44,9 45,1
24/10/2022 (Oct.)   07:30 44,1 45,3 45,7
05/10/2022 (Sept.) 07:55 45,9 45,9
23/09/2022 (Sept.)   07:30 46,0 46,9
05/09/2022 (Août) 07:55 46,9 47,6 47,6
23/08/2022 (Août)   07:30 47,4 48,1
23/09/2021 (Sept.)   07:30 59,5 60,0

Voir aussi

23/09/2016 | 02:00   JPY

Volatilité :

PMI manufacturier

23/09/2016 | 04:30   EUR

Volatilité :

PIB Pays-Bas (Annuel)

23/09/2016 | 04:30   EUR

Volatilité :

PIB Pays-Bas (Trimestriel)

23/09/2016 | 07:00   EUR

Volatilité :

PMI services France

23/09/2016 | 07:30   EUR

Volatilité :

PMI manufacturier Allemagne

Publicité