RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

PMI composite Allemagne (Sept.)

Dernière publication: 24/09/2016 | 07:30
Actuelle: 52,7
Prévision: 53,4
Précédent: 53,3
Volatilité :
Catégorie: activité économique
Pays: Germany
Devise: EUR
Commentaire

Source:

Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
05/02/2020 (Jan.) 08:55 51,2 51,1 50,2
24/01/2020 (Jan.) 08:30 51,1 50,5 50,2
16/12/2019 (Déc) 08:30 49,4 49,9 49,4
04/12/2019 (Nov.) 08:55 49,4 49,2 48,9 
22/11/2019 (Nov.) 08:30 49,2 49,4 48,9
06/11/2019 (Oct.) 08:55 48,9 48,6 48,5
24/10/2019 (Oct.) 08:30 48,8 48,5
24/10/2019 (Oct.) 07:30 48,6 48,8 48,5
24/10/2019 (Oct.) 07:30 48,6 48,8 48,5
24/10/2019 (Oct.) 08:30 51,5 48,5
03/10/2019 (Sept.) 07:55 48,5 49,1 51,7
23/09/2019 (Sept.) 07:30 49,1 51,5 51,7
04/09/2019 (Août) 07:55 51,7 51,4 51,4
22/08/2019 (Août) 07:30 51,4 50,5 50,9
05/08/2019 (Juill.) 07:55 50,9 51,4

Voir aussi

23/09/2016 | 02:00   JPY

Volatilité :

PMI manufacturier

23/09/2016 | 04:30   EUR

Volatilité :

PIB Pays-Bas (Annuel)

23/09/2016 | 04:30   EUR

Volatilité :

PIB Pays-Bas (Trimestriel)

23/09/2016 | 07:00   EUR

Volatilité :

PMI services France

23/09/2016 | 07:30   EUR

Volatilité :

PMI manufacturier Allemagne

Publicité