Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 (Mai) | 10:00 | -19 | -20 | ||
| 22/03/2023 (Mar) | 11:00 | -15 | -16 | ||
| 21/02/2023 | 11:00 | -14 | -17 | ||
| 24/01/2023 (Jan.) | 11:00 | -6 | |||
| 19/12/2022 (Déc) | 11:00 | -9 | -5 | ||
| 24/11/2022 (Nov.) | 11:00 | -12 | -4 | ||
| 25/10/2022 (Oct.) | 10:00 | -13 | -2 | ||
| 21/09/2022 (Sept.) | 10:00 | -12 | -7 | ||
| 23/08/2022 (Août) | 10:00 | 2 | 8 | ||
| 22/09/2021 (Sept.) | 10:00 | 16 | 18 | ||
| 23/08/2021 (Août) | 10:00 | 16 | 17 | ||
| 22/07/2021 (Juill.) | 10:00 | 18 | 19 | ||
| 22/06/2021 (Juin) | 10:00 | 19 | 18 | 17 | |
| 20/05/2021 (Mai) | 10:00 | -8 | |||
| 22/04/2021 (Avr) | 10:00 | 2 | -5 |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :