RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH France (Annuel) (Févr.)  

Dernière publication: 28/02/2026 | 07:45
Actuelle:
Prévision:
Précédent: 0,4%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: France
Devise: EUR
Commentaire

Source: Insee (Publier l'URL)

Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
29/03/2019 07:45 1,3% 1,4% 
14/03/2019 (Févr.) 07:45 1,6% 1,5% 1,5%
21/02/2019 (Jan.) 07:45 1,4% 1,4% 1,4%
31/01/2019 07:45 1,4% 1,4% 1,9%
15/01/2019 (Déc) 07:45 1,9% 1,9% 2,2% 
13/12/2018 (Nov.) 07:45 2,2% 2,2% 2,5% 
30/11/2018 07:45 2,2% 2,3% 2,5%
14/11/2018 (Oct.) 07:45 2,5% 2,5% 2,5%
31/10/2018 07:45 2,5% 2,6% 2,5%
11/10/2018 (Sept.) 06:45 2,2% 2,2% 2,3% 
28/09/2018 06:45 2,5% 2,6% 2,6%
13/09/2018 (Août) 06:45 2,6% 2,6% 2,6%
12/07/2018 (Juin) 06:45 2,3% 2,4% 2,4%
14/06/2018 (Mai) 06:45 2,3% 2,3% 2,3%
15/05/2018 (Avr.) 06:45 1,8% 1,8% 1,8%

Voir aussi

27/02/2026 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Bavière (Annuel)

27/02/2026 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Brandebourg (Annuel)

27/02/2026 | 13:00   EUR

Volatilité :

IPC Allemagne (Annuel)

27/02/2026 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Brandebourg (Mensuel)

27/02/2026 | 13:00   EUR

Volatilité :

IPCH Allemagne (Mensuel)

Publicité