RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Allemagne (Annuel) (Févr.)  

Dernière publication: 28/02/2026 | 13:00
Actuelle:
Prévision:
Précédent: 2,1%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Germany
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
10/09/2021 (Août) 06:00 3,4% 3,4%
30/08/2021 (Août)   12:00 3,4% 3,4% 3,1%
11/08/2021 (Juill.) 06:00 3,1% 2,1%
29/07/2021 (Juill.)   12:00 3,0% 2,1%
13/07/2021 (Juin) 06:00 2,1% 2,1% 2,4%
29/06/2021 (Juin)   12:00 2,1% 2,4%
15/06/2021 (Mai) 06:00 2,4% 2,4% 2,1%
31/05/2021 (Mai)   12:00 2,5% 2,1%
12/05/2021 (Avr) 06:00 2,1% 2,1%
29/04/2021 (Avr)   12:00 2,0% 2,0%
15/04/2021 (Mar) 06:00 2,0% 1,6%
30/03/2021 (Mar)   12:00 2,0% 1,6%
12/03/2021 (Févr.) 07:00 1,6% 1,6% 1,6%
01/03/2021 (Févr.)   13:00 1,6% 1,6% 1,6%
10/02/2021 (Jan.) 07:00 1,6% 1,6% -0,7%

Voir aussi

27/02/2026 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Bavière (Annuel)

27/02/2026 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Brandebourg (Annuel)

27/02/2026 | 13:00   EUR

Volatilité :

IPC Allemagne (Annuel)

27/02/2026 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Brandebourg (Mensuel)

27/02/2026 | 13:00   EUR

Volatilité :

IPCH Allemagne (Mensuel)

Publicité