RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
SOGB CI 8 600,00 0.58 8 746,00 8 550,00 8 500,00 8 550,00
SAPH CI 7 600,00 0.00 1 078,00 7 600,00 7 600,00 7 695,00
SICABLE CI 3 700,00 0.00 1 007,00 3 700,00 3 850,00 3 800,00
NEI-CEDA CI 1 955,00 -1.76 1 210,00 1 990,00 1 990,00 1 990,00
NESTLE CI 13 000,00 0.04 776,00 12 995,00 13 000,00 13 000,00
CROWN SIEM CI 1 695,00 0.00 4 651,00 1 695,00 1 700,00 1 700,00
AIR LIQUIDE CI 2 820,00 0.00 2 195,00 2 820,00 2 800,00 2 820,00
SOLIBRA CI 38 980,00 0.00 209,00 38 980,00 38 900,00 39 300,00
SMB CI 13 000,00 -3.70 772,00 13 500,00 12 900,00 13 500,00
UNIWAX CI 1 865,00 0.00 17 400,00 1 865,00 1 875,00 1 875,00
SERVAIR ABIDJAN CI 3 000,00 -1.64 2 457,00 3 050,00 3 050,00 3 060,00
SITAB CI 21 860,00 0.00 2 036,00 21 860,00 22 000,00 22 000,00
BERNABE CI 1 700,00 3.03 558,00 1 650,00 1 640,00 1 695,00
CFAO MOTORS CI 1 660,00 5.73 1 287,00 1 570,00 1 570,00 1 575,00
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 345,00 0.00 575,00 4 345,00 4 345,00 4 345,00
TOTAL CI 2 905,00 0.52 2 180,00 2 890,00 2 890,00 2 905,00
SETAO CI 3 000,00 7.14 70 632,00 2 800,00 2 800,00 2 980,00
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE 8 950,00 0.34 9 857,00 8 920,00 9 300,00 8 920,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.