RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
SOGB CI 8 400,00 2.19 813,00 8 400,00 8 400,00 8 500,00
SAPH CI 7 600,00 0.00 535,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00
SICABLE CI 3 750,00 -1.19 697,00 3 750,00 3 705,00 3 800,00
NEI-CEDA CI 2 210,00 -1.78 641,00 2 210,00 2 200,00 2 250,00
NESTLE CI 16 500,00 0.06 107,00 16 500,00 16 490,00 16 600,00
CROWN SIEM CI 1 515,00 0.00 499,00 1 515,00 1 515,00 1 545,00
AIR LIQUIDE CI 2 240,00 -0.44 881,00 2 240,00 2 200,00 2 250,00
SOLIBRA CI 39 490,00 -0.01 979,00 39 490,00 39 495,00 39 900,00
SMB CI 15 800,00 -1.25 771,00 15 800,00 15 500,00 16 000,00
UNIWAX CI 1 925,00 4.05 9 795,00 1 925,00 1 925,00 1 925,00
SERVAIR ABIDJAN CI 3 105,00 -1.27 705,00 3 105,00 3 150,00 3 150,00
SITAB CI 23 025,00 -0.71 1 335,00 23 025,00 23 190,00 23 200,00
BERNABE CI 1 870,00 -5.79 171,00 1 870,00 1 905,00 1 985,00
CFAO MOTORS CI 1 685,00 0.30 689,00 1 685,00 1 710,00 1 710,00
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 550,00 -1.30 123,00 4 550,00 4 610,00 4 610,00
TOTAL CI 2 995,00 0.00 1 062,00 2 995,00 2 995,00 3 000,00
SETAO CI 2 910,00 0.17 608,00 2 910,00 2 910,00 3 090,00
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE 9 000,00 1.12 1 341,00 9 000,00 8 900,00 9 000,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.