RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
BANK OF AFRICA CI 8 840,00 0.00 7 748,00 8 840,00 8 840,00 8 900,00
BANK OF AFRICA BN 8 800,00 0.06 1 643,00 8 795,00 8 795,00 8 800,00
BANK OF AFRICA BF 5 590,00 0.00 1 137,00 5 590,00 5 580,00 5 590,00
BANK OF AFRICA NG 3 700,00 -1.07 9 071,00 3 740,00 3 740,00 3 800,00
ECOBANK TRANS. INCORP. TG 32,00 0.00 244 122,00 32,00 32,00 32,00
SONATEL SN 29 005,00 -1.64 2 245,00 29 490,00 29 485,00 30 000,00
ONATEL BF 2 900,00 -5.54 20 539,00 3 070,00 3 025,00 3 100,00
FILTISAC CI 2 410,00 0.00 3 547,00 2 410,00 2 410,00 2 420,00
CIE CI 4 900,00 -1.01 8 921,00 4 950,00 5 000,00 5 000,00
BICI CI 28 975,00 0.26 621,00 28 900,00 29 000,00 29 000,00
BANK OF AFRICA SN 7 500,00 0.67 3 687,00 7 450,00 7 440,00 7 540,00
SOCIETE GENERALE COTE D IVOIRE 37 000,00 -1.07 17 809,00 37 400,00 37 500,00 37 495,00
SAFCA CI 990,00 0.00 379,00 990,00 990,00 1 000,00
SODE CI 11 000,00 -0.45 897,00 11 050,00 11 095,00 11 090,00
BOLLORE 2 085,00 0.24 33 088,00 2 080,00 2 085,00 2 090,00
MOVIS CI 2 395,00 0.00 1,00 2 395,00 6 900,00 7 995,00
PALM CI 7 700,00 0.26 6 777,00 7 680,00 7 740,00 8 600,00
SICOR CI 4 280,00 -3.82 74,00 4 450,00 4 450,00 4 450,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.