RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
BANK OF AFRICA CI 8 480,00 1.19 5 193,00 8 480,00 8 480,00 8 490,00
BANK OF AFRICA BN 7 540,00 -0.72 3 193,00 7 540,00 7 540,00 7 540,00
BANK OF AFRICA BF 5 685,00 0.18 2 680,00 5 685,00 5 685,00 5 685,00
BANK OF AFRICA NG 2 800,00 0.00 9 701,00 2 800,00 2 800,00 2 815,00
ECOBANK TRANS. INCORP. TG 34,00 0.00 266 762,00 34,00 34,00 34,00
SONATEL SN 28 795,00 -0.02 2 086,00 28 795,00 28 795,00 28 950,00
ONATEL BF 2 800,00 -1.75 1 830,00 2 800,00 2 800,00 2 850,00
FILTISAC CI 2 305,00 -2.95 3 992,00 2 305,00 2 305,00 2 375,00
CIE CI 3 245,00 -3.13 3 347,00 3 245,00 3 245,00 3 335,00
BICI CI 23 500,00 -2.08 846,00 23 500,00 23 500,00 24 000,00
BANK OF AFRICA SN 6 700,00 0.22 2 309,00 6 700,00 6 700,00 6 750,00
SOCIETE GENERALE COTE D IVOIRE 33 980,00 2.66 932,00 33 980,00 33 980,00 34 000,00
SAFCA CI 990,00 0.00 379,00 990,00 990,00 1 000,00
SODE CI 7 200,00 -1.37 438,00 7 200,00 7 200,00 7 300,00
BOLLORE 1 900,00 -1.04 39 632,00 1 900,00 1 900,00 1 920,00
MOVIS CI 2 395,00 0.00 1,00 2 395,00 6 900,00 7 995,00
PALM CI 8 700,00 6.10 2 084,00 8 700,00 8 700,00 8 800,00
SICOR CI 3 995,00 0.00 468,00 3 995,00 3 995,00 4 045,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.