RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
CM- BTA-26 03-DECE-2021 20.000.000.000 XAF 1000000,00 MULTIPLES 26 semaines BEAC 02/06/2021 02/06/2021 0
GW - BT - 6 MOIS - 30.NOVEMBRE.21 10.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 6 mois UMOA-Titres 02/06/2021 01/06/2021 10.225.000.000
TG - 5,80% - 5 ANS - 03.MAI.26 25.000.000.000 XOF 10000 5,80% 5 ans UMOA-Titres 31/05/2021 28/05/2021 27.500.000.000
BJ - 5,25% - 3 ANS - 28.MAI.24 (OAT) 60.000.000.000 XOF 10000 5,25% 3 ans UMOA-Titres 28/05/2021 27/05/2021 66.000.000.000
BF - 5,55 % - 3 ANS - 27.MAI.24 80.000.000.000 XOF 10000 5,55 % 3 ans UMOA-Titres 27/05/2021 26/05/2021 15.000.000.000
BF - 6,10% - 7 ANS - 27.MAI.28 80.000.000.000 XOF 10000 6,10% 7 ans UMOA-Titres 27/05/2021 26/05/2021 15.750.000.000
BF - 6,20 % - 10 ANS - 27.MAI.31 80.000.000.000 XOF 10000 6,20 % 10 ans UMOA-Titres 27/05/2021 26/05/2021 57.181.250.000
CI - 5,50% - 3 ANS - 26.MAI.24 35.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 ans UMOA-Titres 26/05/2021 25/05/2021 38.500.000.000
TG - 6,00% - 7 ANS - 25.MAI.28 20.000.000.000 XOF 10000 6,00% 7 ans UMOA-Titres 25/05/2021 21/05/2021 22.000.000.000
TD- BTA- 52 20-MAI- 2022 30.000.000.000 XAF 1000000,00 Multiples 52 SEMAINES BEAC 21/05/2021 19/05/2021 25.452.000.000
TD-OTA-3 ANS 6,00 %- 21-MAI-2024 30.000.000.000 XAF 10000,00 6% 3ANS BEAC 21/05/2021 19/05/2021 0
ML - 5,60 % - 3 ANS - 20.MAI.24 65.000.000.000 XOF 10000 5,60 % 3 ans UMOA-Titres 20/05/2021 19/05/2021 0
ML - 5,90 % - 5 ANS - 20.MAI.26 65.000.000.000 XOF 10000 5,90 % 5 ans UMOA-Titres 20/05/2021 19/05/2021 9.000.000.000
ML - 6,25 % - 10 ANS - 20.MAI.31 65.000.000.000 XOF 10000 6,25 % 10 ans UMOA-Titres 20/05/2021 19/05/2021 56.000.000.000
CI - BT - 6 MOIS - 16.NOVEMBRE.21 60.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 6 mois UMOA-Titres 19/05/2021 18/05/2021 0
CI - BT - 12 MOIS - 17.MAI.22 60.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 1 An UMOA-Titres 19/05/2021 18/05/2021 0
GQ-BTA-52SEMAINES-13- MAI-2022 12.000.000.000 XAF 1000000,00 MULTIPLES 52 semaines BEAC - 12/05/2021 12.000.000.000
TD-BTA- 52 13-MAI- 2022 36.450.000.000 XAF 1000000,00 MULTIPLES 52 semaines BEAC 14/05/2021 12/05/2021 30.278.000.000
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.