RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
TG - 5,85 % - 3 ANS - 08.MARS.24 40.000.000.000 XOF 10000 5,85 % 3 ans UMOA-Titres 08/03/2021 05/03/2021 13.700.000.000
TG - 6,10 % - 5 ANS - 22.FÉVRIER.26 40.000.000.000 XOF 10000 6,10 % 5 ans UMOA-Titres 08/03/2021 05/03/2021 26.300.000.000
GA-BTA-26 03-SEPT-2021 12.000.000.000 XAF 1000000,00 Multiples 26 semaines BEAC 05/03/2021 03/03/2021 0
CM-BTA-26 03-SEPT-2021 20.000.000.000 XAF 1000000,00 MULTIPLES 26 semaines BEAC 05/03/2021 03/03/2021 20.000.000.000
CG- OTA-3 ANS 6% -5 MARS-2024 15.000.000.000 XAF 10000,00 6% 03 ans BEAC 05/03/2021 03/03/2021 3.000.000.000
CI - BT - 6 MOIS - 31.AOÛT.21 65.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 6 mois UMOA-Titres 03/03/2021 02/03/2021 16.600.000.000
CI - 5,50% - 3 ANS - 03.MARS.24 65.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 ans UMOA-Titres 03/03/2021 02/03/2021 43.000.000.000
CI - 5,60% - 5 ANS - 03.MARS.26 65.000.000.000 XOF 10000 5,60% 5 ans UMOA-Titres 03/03/2021 02/03/2021 7.000.000.000
SN - 5,60% - 3 ANS - 01.MARS.24 75.000.000.000 XOF 10000 5,60% 3 ans UMOA-Titres 01/03/2021 26/02/2021 15.000.000.000
SN - 5,70% - 5 ANS - 01.MARS.26 75.000.000.000 XOF 10000 5,70% 5 ans UMOA-Titres 01/03/2021 26/02/2021 18.662.000.000
SN - 5,80% - 7 ANS - 01.MARS.28 75.000.000.000 XOF 10000 5,80% 7 ans UMOA-Titres 01/03/2021 26/02/2021 48.543.000.000
GA-OTA 3 ANS 5,50% 22-JANV-2024 15.000.000.000 XAF 10000,00 5,5% 3 ANS BEAC 01/03/2021 24/02/2021 15.000.000.000
GA-BTA-13 21-MAI-2021 8.000.000.000 XAF 1000000,00 Multiples 13 semaines BEAC 26/02/2021 24/02/2021 8.000.000.000
ML - 5,85 % - 3 ANS - 25.FÉVRIER.24 80.000.000.000 XOF 10000 5,85 % 3 ans UMOA-Titres 25/02/2021 24/02/2021 0
ML - 6,10 % - 5 ANS - 25.FÉVRIER.26 80.000.000.000 XOF 10000 6,10 % 5 ans UMOA-Titres 25/02/2021 24/02/2021 35.063.070.000
ML - 6,30% - 7 ANS - 25.FÉVRIER.28 80.000.000.000 XOF 10000 6,30% 7 ans UMOA-Titres 25/02/2021 24/02/2021 52.735.000.000
CM-OTA-05 ANS 5,50% 26-FEVR-2026 50.000.000.000 XAF 10000,00 5,50% 5 ans BEAC 26/02/2021 24/02/2021 50.000.000.000
CI - BT - 6 MOIS - 24.AOÛT.21 65.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 6 mois UMOA-Titres 24/02/2021 23/02/2021 32.700.000.000
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.