RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
TPCI 5,75% 2022-2032 67.944.060.000 XOF 10000,00 5,75% 10 ans BRVM 07/10/2022 - 0
ALIOS02 5,40% BRUT 2021-2025 8.542.500.000 XAF 2142,86 5,40% 4 ans BVMAC 08/12/2021 - 0
ALIOS03 6,5% BRUT 2023-2028 3.473.030.000 XAF 10000,00 6,5% 5 ans BVMAC 05/02/2024 - 3.473.030.000
ALIOS04 6,00% BRUT 2023-2026 4.607.850.000 XAF 10000,00 6,00% 3 ans BVMAC 05/02/2024 - 0
BDEAC 5,45% NET 2020 - 2027 106.791.920.000 XAF 8000,00 5,45% 7ans BVMAC 03/02/2021 - 0
BDEAC 5,6% NET 2021-2028 114.873.410.000 XAF 10000,00 5,60% 7 ans BVMAC 11/03/2022 - 0
BDEAC 6% NET 2022-2029 110.856.330.000 XAF 10000,00 6% 7 ans BVMAC 15/02/2023 - 0
BDEAC 6,20% NET 2024-2031 23.615.870.000 XAF 10000,00 6,20% 7 ans BVMAC 07/08/2024 - 0
BDEAC 5,95% NET 2024-2029 15.386.850.000 XAF 10000,00 5,95% 5 ans BVMAC 07/08/2024 - 0
BAOBAB SN 7,50 % 2019-2026 10.000.000.000 XOF 50000000,00 7,5% 7 ans BRVM 18/06/2019 - 0
TPCI 3% 2014-2024 99.923.950.000 XOF 10000,00 3% 10 ans BRVM 19/12/2014 - 0
CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 18.300.000.000 XOF 10000,00 5,85% 10 ans BRVM 04/01/2016 - 0
CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026 21.373.860.000 XOF 10000,00 5,85% 10 ans BRVM 03/01/2017 - 0
BIDC-EBID 6,50% 2014-2021 40.000.000.000 XOF 10000,00 6,5% 7 ans BRVM 28/03/2014 - 0
ORAGROUP 6,75% 2013-2019 15.000.000.000 XOF 10000,00 6,75% 6 ans BRVM 04/12/2013 - 0
BOAD 5,95% 2014-2021 89.530.870.000 XOF 10000,00 5,95% 7 ans BRVM 26/12/2014 - 0
SENELEC 6,50% 2018-2025 30.000.000.000 XOF 10000 6.5% 5ANS BRVM 15/01/2019 - 0
TPCI 5,90% 2020-2030 37.805.610.000 XOF 10000,00 5,90% 10 ans BRVM 28/04/2020 - 0
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.