RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
TG-5,70%-3ANS-27.FÉVR.28 25.000.000.000 XOF 10000,00 5,70% 3 ans UMOA-Titres 03/03/2025 03/03/2025 1.779.322.000.000
SN-BT-1 AN-01.MARS.26 35.000.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 1 an UMOA-Titres 03/03/2025 28/02/2025 24.800.000.000
SN-6,30%-3ANS-03.MARS.28 35.000.000.000 XOF 10000,00 6,30% 3 ans UMOA-Titres 03/03/2025 28/02/2025 13.400.000.000
SN-6,45%-5ANS-03.MARS.30 35.000.000.000 XOF 10000,00 6,45% 5 ans UMOA-Titres 03/03/2025 28/02/2025 300
TG-5,50% -1 AN-27.FÉVR.2026 18.140.000.000 XOF 10000,00 5,50% 1 an UMOA-Titres 28/02/2025 27/02/2025 1.654.143.000.000
TG-5,70%-3ANS -27.FÉVR.2028 18.140.000.000 XOF 10000,00 5,70% 3 ans UMOA-Titres 28/02/2025 27/02/2025 159.883.000.000
SN-BT-1 AN-15.FÉVR.2026 62.015.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 1 an UMOA-Titres 28/02/2025 27/02/2025 47.383.000.000
SN-6,30%-3ANS-17.FÉVR.2028 62.015.000.000 XOF 10000,00 6,30% 3 ans UMOA-Titres 28/02/2025 27/02/2025 4.033.000.000
SN-5,10%-9MOIS-21.NOV.2025 62.015.000.000 XOF 10000,00 5,10% 9 mois UMOA-Titres 28/02/2025 27/02/2025 1.059.853.000.000
BF-BT-1AN-25.FÉVR.26 35.000.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 1 an UMOA-Titres 27/02/2025 26/02/2025 15.090.000.000
BF-6,00%-3ANS-27.FÉVR.28 35.000.000.000 XOF 10000,00 6,00% 3 ans UMOA-Titres 27/02/2025 26/02/2025 8.560.000.000
BF-6,20%-5ANS-27.FÉVR.30 35.000.000.000 XOF 10000,00 6,20% 5 ans UMOA-Titres 27/02/2025 26/02/2025 3.215.000.000
BF-6,40%-7ANS-27.FÉVR.32 35.000.000.000 XOF 10000,00 6,40% 7 ans UMOA-Titres 27/02/2025 26/02/2025 11.635.000.000
CI-BT-3MOIS-27.MAI.25 110.000.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 3 mois UMOA-Titres 26/02/2025 25/02/2025 30.988.000.000
CI-BT-6MOIS-26.AOÛT.25 110.000.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 6 mois UMOA-Titres 26/02/2025 25/02/2025 38.281.000.000
CI-BT-1AN-24.FÉVR.26 110.000.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 1 an UMOA-Titres 26/02/2025 25/02/2025 2.220.000.000
CI-5,70%-3ANS-26.FÉVR.28 110.000.000.000 XOF 10000,00 5,70% 3 ans UMOA-Titres 26/02/2025 25/02/2025 1.781.041.000.000
CI-5,90%-5ANS-26.FÉVR.30 110.000.000.000 XOF 10000,00 5,90% 5 ans UMOA-Titres 26/02/2025 25/02/2025 18.500.000.000
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.