RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

Réserves de la Banque centrale (USD)

Dernière publication: 09/11/2018 | 13:00
Actuelle: 459,7B
Prévision:
Précédent: 460,7B
Volatilité :
Catégorie: balance
Pays: Russia
Devise: RUB
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
04/10/2018 13:00 461,1B 462,0B
20/09/2018 13:00 460,9B 459,4B
06/09/2018 13:00 460,6B 457,1B
30/08/2018 13:00 457,1B 452,2B
02/08/2018 13:00 459,5B 457,9B
26/07/2018 13:00 457,9B 460,3B
14/06/2018 13:00 458,5B
19/04/2018 13:00 462,4B 458,9B
12/04/2018 13:00 458,9B 458.0B
05/04/2018 13:00 457.8B
29/03/2018 13:00 457,8B 455,4B
01/03/2018 13:00 450,9B 454,0B
01/02/2018 13:00 452,8B 442,8B
25/01/2018 (Déc) 13:00 442,8B 437,9B
18/01/2018 13:00 437,9B 432,6B

Voir aussi

09/11/2018 | 09:30   GBP

Volatilité :

Balance commerciale

09/11/2018 | 13:00   RUB

Volatilité :

Balance commerciale

09/11/2018 | 15:00   USD

Volatilité :

Stocks de grossistes (Mensuel)

08/11/2018 | 08:00   CNY

Volatilité :

Exportations (Annuel)

08/11/2018 | 16:01   CNY

Volatilité :

Balance commerciale (USD)

Publicité