RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

Réserves de la Banque centrale (USD)

Dernière publication: 09/11/2018 | 13:00
Actuelle: 459,7B
Prévision:
Précédent: 460,7B
Volatilité :
Catégorie: balance
Pays: Russia
Devise: RUB
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
14/11/2019 14:00 542,9B
08/11/2019 13:00 540,9B 539,9B
31/10/2019 14:00 537,2B
24/10/2019 13:00 537,2B 535,4B
17/10/2019 13:00 535,4B 532,9B
10/10/2019 13:00 532,9B 531,8B
03/10/2019 13:00 531,8B 532,6B
26/09/2019 13:00 532,6B 531,2B
19/09/2019 13:00 531,2B 532,7B
12/09/2019 13:00 532,7B 530,5B
05/09/2019 13:00 530,5B 527,7B
01/08/2019 13:00 519,9B 520,3B
04/07/2019 13:00 517,1B 510,2B
23/05/2019 13:00 494,1B 494,7B
18/04/2019 13:00 491,6B 489,1B

Voir aussi

09/11/2018 | 09:30   GBP

Volatilité :

Balance commerciale

09/11/2018 | 13:00   RUB

Volatilité :

Balance commerciale

09/11/2018 | 15:00   USD

Volatilité :

Stocks de grossistes (Mensuel)

08/11/2018 | 08:00   CNY

Volatilité :

Exportations (Annuel)

08/11/2018 | 16:01   CNY

Volatilité :

Balance commerciale (USD)

Publicité