RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

Réserves de la Banque centrale (USD)

Dernière publication: 09/11/2018 | 13:00
Actuelle: 459,7B
Prévision:
Précédent: 460,7B
Volatilité :
Catégorie: balance
Pays: Russia
Devise: RUB
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
04/04/2019 13:00 487,1B
14/03/2019 13:00 479,3B 482,8B
07/03/2019 13:00 482,8B 480,5B
21/02/2019 13:00 474,6B 475,0B
14/02/2019 13:00 475,0B 477,7B
07/02/2019 13:00 477,7B 469,8B
17/01/2019 13:00 472,6B 466,9B
10/01/2019 13:00 466,9B 466,0B
27/12/2018 13:00 466,0B 464,9B
20/12/2018 13:00 464,9B 463,6B
13/12/2018 13:00 463,6B 462,1B
22/11/2018 13:00 459,3B 461,5B
09/11/2018 13:00 459,7B 460,7B
18/10/2018 13:00 460,4B 459,2B
11/10/2018 13:00 459,2B 461,1B

Voir aussi

09/11/2018 | 09:30   GBP

Volatilité :

Balance commerciale

09/11/2018 | 13:00   RUB

Volatilité :

Balance commerciale

09/11/2018 | 15:00   USD

Volatilité :

Stocks de grossistes (Mensuel)

08/11/2018 | 08:00   CNY

Volatilité :

Exportations (Annuel)

08/11/2018 | 16:01   CNY

Volatilité :

Balance commerciale (USD)

Publicité