Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
09/04/2025 | 17:30 | -2,085B | |||
02/04/2025 | 17:30 | -2,085B | -3,664B | ||
24/05/2023 | 15:00 | -1,750B | -0,881B | ||
17/05/2023 | 17:30 | -3,842B | -0,200B | ||
22/03/2023 | 17:30 | 1,283B | |||
15/03/2023 | 17:30 | 0,866B | |||
08/03/2023 | 15:00 | 4,566B | |||
01/03/2023 | 15:00 | 5,357B | |||
15/02/2023 | 15:00 | 4,198B | |||
08/02/2023 | 17:30 | 4,198B | |||
04/01/2023 | 15:00 | -12,482B | 0,715B | ||
19/12/2022 | 17:30 | -2,798B | |||
07/12/2022 | 17:30 | 2,232B | |||
14/11/2022 | 17:30 | -2,798B | |||
26/10/2022 | 17:30 | -2,017B |
06/10/2022 | 11:30 EUR
Volatilité :