Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
23/06/2021 | 17:30 | 1,468B | |||
16/06/2021 | 17:30 | 1,468B | -0,436B | ||
09/06/2021 | 17:30 | -1,310B | |||
12/05/2021 | 17:30 | 0,720B | |||
28/04/2021 | 17:30 | 0,747B | |||
21/04/2021 | 17:30 | -0,011B | |||
14/04/2021 | 17:30 | -1,075B | |||
24/03/2021 | 17:30 | 1,035B | |||
17/03/2021 | 17:30 | -0,436B | |||
10/03/2021 | 17:30 | 4,358B | |||
03/03/2021 | 17:30 | 4,358B | 3,847B | ||
24/02/2021 | 17:30 | 2,755B | |||
17/02/2021 | 15:00 | 2,797B | |||
03/02/2021 | 15:00 | 3,367B | |||
27/01/2021 | 15:00 | 2,914B |
06/10/2022 | 11:30 EUR
Volatilité :