Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2020 | 17:30 | 2,337B | 0,439B | ||
13/05/2020 | 17:30 | 0,439B | -1,378B | ||
06/05/2020 | 17:30 | -0,250B | |||
29/04/2020 | 17:30 | -1,525B | |||
22/04/2020 | 17:30 | -1,525B | -1,927B | ||
15/04/2020 | 17:30 | -1,927B | -1,726B | ||
08/04/2020 | 17:30 | -1,726B | -5,999B | ||
01/04/2020 | 17:30 | -5,999B | -3,847B | ||
25/03/2020 | 17:30 | -3,847B | -2,816B | ||
18/03/2020 | 17:30 | -2,816B | 2,651B | ||
11/03/2020 | 17:30 | -4,409B | |||
04/03/2020 | 17:30 | -2,321B | |||
19/02/2020 | 17:30 | 1,878B | 3,698B | ||
12/02/2020 | 17:30 | 3,698B | -0,384B | ||
05/02/2020 | 17:30 | -0,011B |
06/10/2022 | 11:30 EUR
Volatilité :