Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2019 | 17:30 | ||||
02/10/2019 | 15:30 | -2,362B | |||
25/09/2019 | 15:30 | -2,362B | -1,752B | ||
18/09/2019 | 15:30 | -1,752B | -1,591B | ||
11/09/2019 | 15:30 | -1,591B | -4,317B | ||
04/09/2019 | 15:30 | -4,317B | -3,396B | ||
26/06/2019 | 15:30 | 2,761B | |||
02/05/2019 | 15:30 | -1,594B | -2,808B | ||
10/04/2019 | 15:30 | -4,237B | |||
03/04/2019 | 15:30 | -4,237B | -4,497B | ||
20/03/2019 | 17:00 | -5,077B | -1,913B | ||
13/03/2019 | 15:30 | -1,913B | -0,726B | ||
27/02/2019 | 15:30 | 4,679B | 6,626B | ||
20/02/2019 | 15:30 | 6,626B | 5,486B | ||
13/02/2019 | 14:30 | 5,486B | 0,650B |
06/10/2022 | 11:30 EUR
Volatilité :