Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
09/05/2018 | 15:30 | 13,08B | |||
25/04/2018 | 15:30 | 8,77B | 5,74B | ||
11/04/2018 | 15:30 | 2,69B | -3.94B | ||
04/04/2018 | 15:30 | -3,94B | -4.63B | ||
28/03/2018 | 15:30 | -4,63B | -4,18B | ||
21/03/2018 | 15:30 | -4,18B | -3,73B | ||
07/03/2018 | 15:30 | -0,57B | -2,69B | ||
21/02/2018 | 15:30 | 1,92B | 2,25B | ||
07/02/2018 | 14:30 | 4,75B | 4,54B | ||
31/01/2018 | 14:30 | 4,54B | 4,42B | ||
24/01/2018 | 14:30 | 4,42B | 1,86B | ||
17/01/2018 | 14:30 | 1,86B | -0,07B | ||
10/01/2018 | 14:30 | -0,07B | -9,33B | ||
13/12/2017 | 14:30 | -0,13B | -0,97B | ||
06/12/2017 | 14:30 | -0,97B | -3,01B |
06/10/2022 | 11:30 EUR
Volatilité :