Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2019 | 14:30 | 1,173B | 0,136B | ||
16/01/2019 | 14:30 | 0,136B | -1,312B | ||
09/01/2019 | 14:30 | -1,312B | -12,756B | ||
26/12/2018 | 14:30 | -3,481B | |||
19/12/2018 | 14:30 | -3,481B | -1,230B | ||
12/12/2018 | 14:30 | -1,230B | -6,614B | ||
28/11/2018 | 14:30 | -3,720B | -1,151B | ||
31/10/2018 | 15:30 | 42,13B | 0,151B | ||
17/10/2018 | 15:30 | 2,271B | 3,083B | ||
03/10/2018 | 15:30 | -6,138B | -3,403B | ||
26/09/2018 | 15:30 | -3,403B | -1,477B | ||
19/09/2018 | 15:30 | -1,477B | -0,858B | ||
05/09/2018 | 15:00 | -4,250B | -2,992B | ||
01/08/2018 | 15:30 | 4,451B | 4,264B | ||
04/07/2018 | 15:30 | 3,710B | 4,657B |
06/10/2022 | 11:30 EUR
Volatilité :