Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2017 | 14:30 | -3,01B | -2,01B | ||
22/11/2017 | 14:30 | -2,01B | -3,41B | ||
08/11/2017 | 14:30 | -1,35B | 3,49B | ||
01/11/2017 | 14:30 | 2,08B | |||
25/10/2017 | 14:30 | 2,08B | 1,26B | ||
18/10/2017 | 14:30 | 1,26B | 0,98B | ||
11/10/2017 | 15:30 | 0,98B | 2,55B | ||
04/10/2017 | 15:30 | 2,55B | 2,95B | ||
27/09/2017 | 15:30 | 2,95B | 2,16B | ||
20/09/2017 | 15:30 | 2,16B | -1,25B | ||
13/09/2017 | 15:30 | -1,25B | -0,28B | ||
06/09/2017 | 15:30 | -0,28B | -0,14B | ||
30/08/2017 | 15:30 | -0,14B | 3,44B | ||
23/08/2017 | 15:30 | 3,44B | 2,53B | ||
02/08/2017 | 15:30 | -2,63B | -2,89B |
06/10/2022 | 11:30 EUR
Volatilité :