Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
29/01/2020 | 17:30 | -0,011B | 0,235B | ||
22/01/2020 | 17:30 | 0,235B | 1,110B | ||
15/01/2020 | 17:30 | 1,110B | -9,491B | ||
08/01/2020 | 17:30 | -0,855B | -16,097B | ||
26/12/2019 | 17:30 | -13,690B | -8,241B | ||
18/12/2019 | 15:30 | -8,241B | -2,834B | ||
11/12/2019 | 15:30 | -2,834B | -5,691B | ||
04/12/2019 | 15:30 | -5,691B | -1,921B | ||
27/11/2019 | 15:30 | -1,921B | -0,454B | -1,163B | |
20/11/2019 | 15:30 | -1,163B | 0,256B | ||
06/11/2019 | 17:30 | -8,146B | |||
30/10/2019 | 15:31 | -8,146B | -6,223B | ||
23/10/2019 | 15:30 | -6,858B | |||
16/10/2019 | 17:30 | -3,673B | |||
09/10/2019 | 17:30 | -3,673B | -6,035B |
06/10/2022 | 11:30 EUR
Volatilité :