Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | 17:30 | -3,895B | |||
29/09/2021 | 17:30 | 1,984B | |||
22/09/2021 | 17:30 | 1,580B | |||
15/09/2021 | 17:30 | 1,180B | |||
08/09/2021 | 17:30 | 3,783B | |||
01/09/2021 | 17:30 | 4,607B | |||
25/08/2021 | 17:30 | 1,591B | |||
18/08/2021 | 17:30 | 0,917B | |||
11/08/2021 | 17:30 | 0,831B | |||
04/08/2021 | 17:30 | -0,785B | |||
28/07/2021 | 17:30 | -1,086B | |||
21/07/2021 | 17:30 | 0,808B | |||
14/07/2021 | 17:30 | -0,183B | |||
07/07/2021 | 17:30 | 2,608B | |||
30/06/2021 | 17:30 | 2,316B |
06/10/2022 | 11:30 EUR
Volatilité :