Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 13:00 | 2,011% | |||
| 12/12/2022 | 14:00 | 1,925% | |||
| 12/12/2022 | 14:00 | 1,925% | |||
| 28/11/2022 | 14:00 | 1,838% | |||
| 21/11/2022 | 14:00 | 1,759% | |||
| 14/11/2022 | 14:00 | 1,726% | |||
| 24/10/2022 | 13:00 | 1,313% | |||
| 17/10/2022 | 13:00 | 1,313% | 1,191% | ||
| 10/10/2022 | 13:00 | 1,206% | |||
| 03/10/2022 | 13:00 | 1,325% | |||
| 26/09/2022 | 13:00 | 0,890% | |||
| 19/09/2022 | 13:00 | 0,747% | |||
| 12/09/2022 | 13:00 | 0,160% | |||
| 05/09/2022 | 13:00 | 0,084% | |||
| 29/08/2022 | 13:00 | 0,084% | 
