Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | 13:00 | -0,679% | |||
| 04/10/2021 | 13:00 | -0,677% | |||
| 27/09/2021 | 13:00 | -0,681% | |||
| 27/09/2021 | 13:00 | -0,681% | |||
| 21/09/2021 | 13:00 | -0,675% | |||
| 13/09/2021 | 13:00 | -0,668% | |||
| 06/09/2021 | 13:00 | -0,665% | |||
| 30/08/2021 | 13:00 | -0,665% | -0,691% | ||
| 23/08/2021 | 13:00 | -0,672% | |||
| 16/08/2021 | 13:00 | -0,673% | |||
| 09/08/2021 | 13:00 | -0,680% | |||
| 02/08/2021 | 13:00 | -0,642% | |||
| 26/07/2021 | 13:00 | -0,640% | |||
| 19/07/2021 | 13:00 | -0,641% | |||
| 12/07/2021 | 13:00 | -0,643% | 
