Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | 14:00 | -0,619% | |||
| 08/03/2021 | 14:00 | -0,603% | |||
| 01/03/2021 | 14:00 | -0,603% | -0,616% | ||
| 22/02/2021 | 14:00 | -0,635% | |||
| 08/02/2021 | 14:00 | -0,627% | |||
| 01/02/2021 | 14:00 | -0,627% | -0,624% | ||
| 25/01/2021 | 14:00 | -0,621% | |||
| 26/10/2020 | 13:00 | -0,652% | -0,678% | ||
| 28/09/2020 | 13:00 | -0,583% | |||
| 21/09/2020 | 13:00 | -0,583% | -0,576% | ||
| 14/09/2020 | 13:00 | Jour Férié | -0,577% | ||
| 07/09/2020 | 13:00 | -0,577% | -0,579% | ||
| 24/08/2020 | 13:00 | -0,605% | |||
| 17/08/2020 | 13:00 | -0,605% | -0,631% | ||
| 10/08/2020 | 13:00 | -0,631% | -0,590% | 
