Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | 13:00 | -0,643% | -0,650% | ||
| 28/06/2021 | 13:00 | -0,646% | |||
| 21/06/2021 | 13:00 | -0,649% | |||
| 14/06/2021 | 13:00 | -0,641% | |||
| 07/06/2021 | 13:00 | -0,645% | |||
| 31/05/2021 | 13:00 | -0,635% | |||
| 25/05/2021 | 13:00 | -0,630% | |||
| 17/05/2021 | 13:00 | -0,638% | |||
| 10/05/2021 | 13:00 | -0,627% | |||
| 03/05/2021 | 13:00 | -0,629% | |||
| 26/04/2021 | 13:00 | -0,622% | |||
| 12/04/2021 | 13:00 | -0,621% | |||
| 06/04/2021 | 13:00 | -0,627% | |||
| 29/03/2021 | 14:00 | -0,620% | |||
| 22/03/2021 | 14:00 | -0,604% | 
