Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | 13:55 | 4,4% | 3,3% | ||
| 28/11/2017 | 13:55 | 4,8% | 4,1% | ||
| 21/11/2017 | 13:55 | 4,1% | 2,3% | ||
| 14/11/2017 | 13:55 | 2,3% | 2,6% | ||
| 07/11/2017 | 13:55 | -1,0% | 3,5% | ||
| 24/10/2017 | 12:55 | 3,5% | 3,6% | ||
| 10/10/2017 | 12:55 | 3,2% | 4,1% | ||
| 03/10/2017 | 12:55 | 4,1% | 4,0% | ||
| 26/09/2017 | 12:55 | 4,0% | 3,6% | ||
| 19/09/2017 | 12:55 | 3,6% | 4,5% | ||
| 12/09/2017 | 12:55 | 4,5% | 4,4% | ||
| 29/08/2017 | 12:55 | 4,3% | 3,2% | ||
| 22/08/2017 | 12:55 | 3,2% | 2,5% | ||
| 08/08/2017 | 12:55 | 2,7% | 2,8% | ||
| 25/07/2017 | 12:55 | 2,0% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :