Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2018 | 13:55 | 7,9% | 6,2% | ||
06/11/2018 | 13:55 | 6,1% | 5,9% | ||
30/10/2018 | 12:55 | 5,9% | 5,5% | ||
23/10/2018 | 12:55 | 5,5% | 5,8% | ||
18/09/2018 | 12:55 | 5,4% | 6,3% | ||
24/07/2018 | 12:55 | 3,8% | 3,3% | ||
03/07/2018 | 12:55 | 4,4% | 3,1% | ||
26/06/2018 | 12:55 | 3,1% | 4,7% | ||
19/06/2018 | 12:55 | 4,7% | 4,3% | ||
05/06/2018 | 12:55 | 4,0% | 4,3% | ||
22/05/2018 | 12:55 | 3,2% | 4,9% | ||
15/05/2018 | 12:55 | 4,9% | 4,2% | ||
09/05/2018 | 12:55 | 3,5% | |||
08/05/2018 | 12:55 | 3,5% | |||
24/04/2018 | 12:55 | 2,6% | 3,0% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :