Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | 13:55 | 5,0% | 7,9% | ||
| 03/12/2019 | 13:55 | 7,9% | 4,3% | ||
| 26/11/2019 | 13:55 | 4,3% | 4,1% | ||
| 19/11/2019 | 13:55 | 4,1% | 5,0% | ||
| 12/11/2019 | 13:55 | 5,0% | 5,5% | ||
| 05/11/2019 | 13:55 | 5,5% | 4,5% | ||
| 29/10/2019 | 12:55 | 4,5% | 4,3% | ||
| 22/10/2019 | 12:55 | 4,3% | 4,1% | ||
| 15/10/2019 | 12:55 | 4,1% | 5,5% | ||
| 08/10/2019 | 12:55 | 5,5% | 5,8% | ||
| 01/10/2019 | 12:55 | 5,8% | 5,2% | ||
| 24/09/2019 | 12:55 | 5,2% | 5,4% | ||
| 17/09/2019 | 12:55 | 5,4% | 6,4% | ||
| 10/09/2019 | 12:55 | 6,4% | 6,5% | ||
| 04/09/2019 | 12:55 | 6,5% | 5,7% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :