Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | 12:55 | 6,3% | 9,1% | ||
| 24/03/2020 | 12:55 | 9,1% | 8,5% | ||
| 17/03/2020 | 12:55 | 8,5% | 6,0% | ||
| 10/03/2020 | 12:55 | 6,0% | 5,9% | ||
| 03/03/2020 | 13:55 | 5,9% | 5,4% | ||
| 25/02/2020 | 13:55 | 5,4% | 5,7% | ||
| 19/02/2020 | 13:55 | 5,7% | 4,8% | ||
| 11/02/2020 | 13:55 | 4,8% | 5,7% | ||
| 04/02/2020 | 13:55 | 5,7% | 5,5% | ||
| 28/01/2020 | 13:55 | 5,3% | 5,3% | ||
| 22/01/2020 | 13:55 | 5,3% | 5,0% | ||
| 14/01/2020 | 13:55 | 5,0% | 7,2% | ||
| 07/01/2020 | 13:55 | 7,2% | 7,8% | ||
| 24/12/2019 | 13:55 | 4,6% | |||
| 17/12/2019 | 13:55 | 4,6% | 5,0% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :