Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | 12:55 | 8,5% | |||
| 09/03/2021 | 13:55 | 4,6% | |||
| 02/03/2021 | 13:55 | 4,6% | 2,9% | ||
| 23/02/2021 | 13:55 | 4,0% | |||
| 09/02/2021 | 13:55 | 4,4% | |||
| 02/02/2021 | 13:55 | 4,4% | 3,9% | ||
| 26/01/2021 | 13:55 | 2,2% | |||
| 20/01/2021 | 13:55 | 2,2% | 2,1% | ||
| 19/01/2021 | 13:55 | 5,5% | |||
| 25/08/2020 | 12:55 | 0,6% | -2,8% | ||
| 18/08/2020 | 12:55 | -2,8% | -3,4% | ||
| 11/08/2020 | 12:55 | -3,4% | -7,1% | ||
| 04/08/2020 | 12:55 | -7,1% | -8,7% | ||
| 28/07/2020 | 12:55 | -8,7% | -7,5% | ||
| 21/07/2020 | 12:55 | -7,5% | -5,5% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :