Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | 12:55 | 13,5% | |||
| 23/08/2022 | 12:55 | 12,7% | |||
| 05/10/2021 | 12:55 | 16,5% | |||
| 28/09/2021 | 12:55 | 17,1% | |||
| 22/09/2021 | 12:55 | 15,3% | |||
| 14/09/2021 | 12:55 | 16,5% | |||
| 08/09/2021 | 12:55 | 18,6% | |||
| 31/08/2021 | 12:55 | 16,6% | |||
| 24/08/2021 | 12:55 | 15,0% | |||
| 17/08/2021 | 12:55 | 16,2% | |||
| 17/08/2021 | 12:55 | 16,2% | |||
| 10/08/2021 | 12:55 | 17,2% | |||
| 03/08/2021 | 12:55 | 16,0% | |||
| 27/07/2021 | 12:55 | 15,0% | |||
| 20/07/2021 | 12:55 | 14,0% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :