Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements
| Date | Heure | Volatilité | Act. | Prév. | Préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | 12:55 | 19,4% | |||
| 07/07/2021 | 12:55 | 18,2% | |||
| 06/07/2021 | 12:55 | 18,2% | |||
| 29/06/2021 | 12:55 | 17,6% | |||
| 22/06/2021 | 12:55 | 17,6% | 16,4% | ||
| 15/06/2021 | 12:55 | 16,4% | 14,5% | ||
| 08/06/2021 | 12:55 | 13,0% | |||
| 02/06/2021 | 12:55 | 13,6% | |||
| 25/05/2021 | 12:55 | 12,6% | |||
| 18/05/2021 | 12:55 | 13,3% | |||
| 11/05/2021 | 12:55 | 14,2% | |||
| 04/05/2021 | 12:55 | 13,9% | |||
| 27/04/2021 | 12:55 | 13,5% | |||
| 13/04/2021 | 12:55 | 10,6% | |||
| 30/03/2021 | 12:55 | 9,4% |
22/09/2021 | 14:30 USD
Volatilité :